Пружинен пакет
Бонел – Стандарт


Спецификация | Продуктов диапазон | Тел |
---|---|---|
Bonnell spring diameter Ø | 82-94 mm | 2.20 mm |
Bonnell spring diameter Ø | 83-94 mm | 2.30 mm |
Bonnell spring diameter Ø | 83-94 mm | 2.40 mm |
Bonnell spring height 4 turns | 85-110 mm | 2.20 mm / 2.30 mm / 2.40 mm |
Bonnell spring height 5 turns | 125-145 mm | 2.20 mm |
Bonnell spring height 5 turns | 125-135 mm | 2.30 mm / 2.40 mm |
Bonnell spring unit Frame specification |
8×1.4 mm; 10×1.4 mm | |
Top; Top/Bottom; | ||
Available without frame |
||
Bonnell spring unit packaging R | Roll packed (5-10 units in a roll) |
|
Helical wire Ø | 1.30 mm | |
Coils per m² | 100-120 | |
Felt – optiona | 500 gr²-800 gr² |

РЕД Спрингс качество по утвърдени стандарти